Interruptor fotoelétrico da detecção opaca dos objetos para os módulos lineares
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | F&C |
| Certificação: | CE, ROHS, ISO |
| Número do modelo: | FC-SPX306P |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 10days após o depsite |
| Habilidade da fonte: | 50000pcs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| tensão: | 5V-24VDC | Distância da detecção: | 5MM |
|---|---|---|---|
| Método da saída: | PNP NO.NC | Tempo de resposta: | 0.3ms máximo |
| Temp da operação.: | -10 a 60℃ (nenhuma condensação) | Classe da proteção: | IP66 |
| Proteção de circuito: | Proteção curto-ciruit | Amostra grátis: | Sim |
| Realçar: | slotted opto switch,slotted opto sensor |
||
Descrição de produto
Interruptor fotoelétrico da detecção opaca dos objetos para os módulos lineares
Interruptor fotoelétrico da detecção opaca dos objetos para os módulos lineares
O sensor ótico entalhado série do SPX é projetado com largura de entalhe de 5mm. são muito populares com a aplicação dos módulos lineares da corrediça. agora você pode obter amostras grátis pelo teste e os 3 anos de garantia se interessado a eles.
Vantagens
1. Fácil instalar com volume da alameda, quase uma metade do que outro.
2. Quatro fios que outputting, cada sensor vêm com função do NENHUM e do NC.
3. Muito o outro mini-tipo para a escolha.
4. Indicador do diodo emissor de luz à situação de funcionamento das mostras.
5. Trabalho estável sem influência pela outra luz.
6. Cada únicos produtos no pacote individual.
7. O comprimento do cabo do padrão 2m, pode personalizar ao outro comprimento do cabo.
![]()
![]()
![]()
![]()
| NPN NO.NC | FC-SPX302 | FC-SPX303 | FC-SPX304 | FC-SPX305 | FC-SPX306 | FC-SPX307 |
| PNP NO.NC | FC-SPX302P | FC-SPX303P | FC-SPX304P | FC-SPX305P | FC-SPX306P | FC-SPX307P |
| Objeto padrão da detecção | objetos opacos do diâmetro 1mm | |||||
| Precisão de repetição | 0.02mm | |||||
| Distância da detecção | 5mm | |||||
| Fonte luminosa | luz modulada infravermelho de 940 nanômetro | |||||
| Tensão de funcionamento | 5V-24VDC | |||||
| Tempo de resposta | máximo 0.3ms. | |||||
| Consumo atual | máximo 15mA. | |||||
| Corrente da carga | 100mA máximo em 24 VDC | |||||
| Resistência de isolação | ohm Min. de 20M em 500 VDC | |||||
| Força dielétrica | 60 segundos em 1000VAC 60HZ | |||||
| Grau da proteção | IP64 | |||||
| Temperatura de funcionamento | -10℃-50℃ (nenhuma crosta de gelo) | |||||
| Proteção reversa da polaridade | Sim | |||||
| Proteção do curto-circuito | Sim | |||||
| Material | ABS | |||||
| Método do fio | Diâmetro Prewired 3mm*2M/- 4wires | |||||




