interruptor fotoelétrico cilíndrico reflexivo retro 2m dos sensores de 12VDC M18 ajustáveis
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | F&C |
| Certificação: | CE, ROHS |
| Número do modelo: | DR18MR-S200N R2M |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 10days após o depsite |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000Pcs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tensão de alimentação: | 12-24VDC ±10% | Tipo reflexivo: | retro-reflexivo |
|---|---|---|---|
| Detectando a escala: | 2m ajustáveis | Projeto da montagem: | NPN NENHUM |
| Tempo de resposta: | máximo 0.3ms. | Grau de proteção: | IP66 |
| Temperatura de operação: | -10℃-50℃ (nenhuma crosta de gelo) | certificado: | CE ROHS |
| Destacar: | transdutor fotoelétrico,interruptor de proximidade fotoelétrico |
||
Descrição de produto
interruptor fotoelétrico cilíndrico reflexivo retro 2m dos sensores de 12VDC M18 ajustáveis
Definição
Para sensores retro-reflexivos o transmissor e o receptor são incorporados em um que abriga.
Por meio de um refletor a luz transmitida é retornada ao receptor, está geralmente a uma distância de detecção de 2m, e a série da hora alcança 4m.
Vantagens
1. Componentes eletrônicos importados e fio macio flexível.
2. Muita experiência de OEM, ODM.
3. Compita com o tipo grande, a experiência de 25 years+ no campo do sensor e a experiência do OEM dos anos 10+
4. serviços da Um-parada. ao redor 5000 modelos para a escolha, incluindo sensores óticos da fibra, sensores de proximidade, interruptores fotoelétricos.
Modelo da série DR18 (tipo de NPN igualmente nenhum problema)
| Modelo | Projeto da saída | Detectando a distância |
| DR18RI-S10P R2M | PNP NENHUM | 100mm |
| DR18RI-S10PC R2M | PNP NENHUM NC | 100mm |
| DR18RI-S40P R2M | PNP NENHUM | 400mm |
| DR18RI-S40PC R2M | PNP NENHUM NC | 400mm |
| DR18MR-S200P R2M | PNP NENHUM | 2m |
| DR18MR-S200PC R2M | PNP NENHUM NC | 2m |
| DR18TI-S500P R2M | PNP NENHUM | 5m |
| DR18TI-S500PC R2M | PNP NENHUM NC | 5m |
| DR18TI-S1000P R2M | PNP NENHUM | 10m |
| DR18TI-S1000PC R2M | PNP NENHUM NC | 10m |
![]()
| NPN NO.NC | DR18RI-S40NC R2M | DR18MR-S200NC R2M | DR18TI-S500NC R2M |
| PNPNO.NC | DR18RI-S40PC R2M | DR18MR-S200PC R2M | DR18TI-S500PC R2M |
| Tipo da detecção | Difuso | retro-reflexivo | Através-feixe |
| Objeto padrão da detecção | 10cm*10cm (Livro Branco) | ||
| Distância da detecção | 40cm | 2m | 5m |
| Fonte luminosa | luz 850nm modulada infravermelho | ||
| Tensão de funcionamento | 12-24 VDC+/-10% | ||
| Tempo de resposta | máximo 0.3ms. | ||
| Consumo atual | máximo 15mA. | ||
| Corrente da carga | 100mA máximo em 24 VDC | ||
| Resistência de isolação | ohm Min. de 20M em 500 VDC | ||
| Força dielétrica | 60 segundos em 1000VAC 60HZ; | ||
| Grau da proteção | IP66 | ||
| Temperatura de funcionamento | -10℃-50℃; (Nenhuma crosta de gelo) | ||
| Proteção reversa da polaridade | Sim | ||
| Proteção do curto-circuito | Sim | ||
| Material | ABS | ||
| Método do fio | dia4*2M/-3wires | ||
| Peso | 107g | ||





